Ekokemiin hävitettäväksi lähteneiden jätteiden tilaus-, UN- ja VAK-numerot löytyvät alla olevasta taulukosta. '-' tarkoittaa ettei lähetyserä ole VAK-alainen jäte-erä eli siihen ei tule UN- eikä VAK-merkintää. Jos solu on tyhjä, niin ko. jäte-erälle ei ole määritelty vielä UN- tai VAK-numeroa. Taulukko on ohjeita-antava. Jokainen jäte-erä on erikseen tarkastettava että UN- ja VAK-numerot täsmäävät ko. jäte-erän kanssa ja alkuperäinen tilaus vastaa myös uutta jäte-erää. Alkuperäiset tilauskaavakkeet löytyvät osastomme jätevastaavalta. Jäte-erän 'kauttanumeron' määrittää jätevarastonhoitaja.
![]()
| Tilausnro | Jätetyyppi | UN | VAK | Kommentti |
| 17733 | Lab. Kemikaaleja oheisen listan mukaan |
Ei käytetä |
||
| 17734 | Dioksaani, etyylibromidi, amyyliasetaatti, akryylinitriili | |||
| 17735 | Isosyanaatti, fenoli, muovijäte | |||
| 17736 | Asetonitriili ja vuotava astonitriilijätetynnyri | |||
| 17737 | 2-ethylhexanol, cellosolve acetate, ethyl silicate jne. | |||
| 89510 | 2-Etoksietanoli, metyletylketoni | |||
| 89511 | Metyliso…tylketoni, etikkahappo, vesi | |||
| 89512 | Jäteöljyä laboratorion öljyhauteista | |||
| 89513 | Fenoleita | |||
| 89514 | Lab. Kemikaaleja oheisen listan mukaan | Ei käytetä | ||
| 89515 | Jäteöljyä | Ei käytetä | ||
| 89516 | Lab. Kemikaaleja oheisen listan mukaan | Ei käytetä | ||
| 89517 | Erilaisten liuottimien seos | |||
| 89518 | Jäteheptaani | |||
| 89519 | Voitelu- ja termostaattiöljy | |||
| 89520 | Teknillinen furaani | |||
| 89521 | Teknillinen styreeni | |||
| 89522 | Lab. Kemikaaleja oheisen listan mukaan | UN ja VAK määritettävä erikseen jokaiselle laatikolle | ||
| 89524 | 60 % tyydyttymätön polyesteri ja 40 % styreeni | |||
| 89525 | Mäntyöljyn rasvahappotisle (Ensol 2) | |||
| 89525 | Ilmeisesti 1,1,2,2-tetrakloorietaani | |||
| 89526 | Lab. Kemikaaleja oheisen listan mukaan | Ei käytetä | ||
| 89527 | Sykloheksaani, I-propylalkoholi, vesiseos | |||
| 89529 | Asetonitriili, akryylinitriili, propionitriili | 3276 | 6.1 | |
| 89530 | Hiilivetyjä | 1992 | 3 + 6.1 | |
| 89531 | Kloorattuja hiilivetyjä | 2810 | 6.1 | Yleensä |
| 89532 | Jäteöljy | 1268 | 3 | |
| 89533 | Etidium bromidin vesiliuos | 3287 | 6.1 | |
| 89534 | Pieniä pulloja ksyleenejä (merkattu b-säteilyllä) ei säteile | |||
| 89535 | KCN-jäte | |||
| 89537 | Pikriinihappo ja pikraniinihappo | |||
| 113786 | Hiilivetyjä | |||
| 113787 | Kloorattuja hiilivetyjä | |||
| 113788 | Vesiliuos asetonitr., akr.nitriili, pro.nitriili, akryyliamidi | |||
| 113789 | Paperipyyhkeitä, käsineitä yms. (nitriiliroiskeista) | 2811 | 6.1 | |
| 113790 | Etidium bromidin vesiliuos | Ei käytetä | ||
| 113791 | Petroolieetteri, fenyylinaftaleenia | |||
| 113792 | Vernissaa, mäntyöljyä | |||
| 113793 | Vuotava tynnyri kloroformijätteen jäljiltä | |||
| 113794 | Muuntaja saattaa sis. PCB:tä | |||
| 113795 | Furfuraalia | |||
| 197253 | Org. rikkiyhdisteitä, arom. ja alif. Hiilivetyjä, fenoleja | 2929 | 6.1 + 3 | |
| 197254 | Tolueeni-styreeni -vesiseos | |||
| 197255 | Arom. hiilivetyjä, alkoholeja, eettereitä | |||
| 197256 | Dimetyylisulfoksidijäte | |||
| 197257 | "Ultratherm 3305CB" haudeöljy = dibentsyylitolueeni | |||
| 197259 | Paperipyyhkeitä, käsineitä yms. (Etidium bromidi) | |||
| 197260 | Likaisia, haisevia molekyyliseuloja | |||
| 197261 | Lab. Kemikaaleja oheisen listan mukaan | Ei käytetä | ||
| 197262 | Absorb. imeytysaineeseen imeytetty heksaani | |||
| 197263 | Emäksinen haiseva pesuliuos (vesipohjainen) | - | - | Ei VAK-alainen |
| 197264 | Tricresylphosphate | |||
| 197265 | Tricloroethylphosphate | |||
| 197266 | Isosyanaattijäte | 1588 | 6.1 | |
| 197267 | Maalijätettä | |||
| 197268 | Radioaktiivinen jäte (C14), b-säteilyä | |||
| 197269 | Alumiinialkyylit | |||
| 197270 | Etyylialumiinidikloridi | |||
| 197271 | Aluminiumisoproxide | |||
| 197272 | Kloorietaani | |||
| 217469 | Alumiinialkyylit | |||
| 217470 | Triklooribentseenijäte | |||
| 217472 | Dietyylisinkki | |||
| 217473 | Raision tehtaiden… tod. näk. kasvisöljyä | |||
| 217474 | Etyylidiamiini-, 2-kloorietyyliamiini-, dietyylioksal.-vesijäte | |||
| 217475 | Kaasunaamarin suodattimia | - | - | Ei VAK-alainen |
| 217478 | Absol imeytysaine jäte | |||
| 217479 | Neutraaliainetta ja -öljyä | |||
| 217480 | Laimea Cesiumasetaattiliuos jäte | - | - | Ei VAK-alainen |
| 217481 | Hydrokinoni + happojäte | |||
| 217482 | Kromi(IV)oksidi jäte | 1463 | 5.1 + 8 | |
| 217483 | Dimetyyliformamidi-, formamidi-, eetterijäte | 3295 | 3 | |
| 217484 | Hiilitetrakloridi-2,2-bis-2-oxazoline-, asetoni -vesijäte | |||
| 226559 | Kuivattua kasvijauhetta | |||
| 226562 | Happo- ja happokloridijäte | |||
| 226563 | Karl-Fischer -liuosjäte | |||
| 226565 | Tuntematon/lajittelematon jäte | Ei käytetä | ||
| 226566 | 3,5-Dinitrosalisyylihappojäte | 3287 | 6.1 | |
| 230069 | Lyijyakku | 2794 | 8 | |
| 240535 | Luokka 8 | UN ja VAK määritettävä erikseen jokaiselle laatikolle | ||
| 240536 | Luokka 4.3 | UN ja VAK määritettävä erikseen jokaiselle laatikolle | ||
| 240537 | Luokka 4.1 | UN ja VAK määritettävä erikseen jokaiselle laatikolle | ||
| 240538 | Luokka 9 (asbestia) | 2590 | 9 | |
| 240540 | Luokka 5.1 | UN ja VAK määritettävä erikseen jokaiselle laatikolle | ||
| 240541 | Luokka 6.1 | UN ja VAK määritettävä erikseen jokaiselle laatikolle | ||
| 244445 | Aquasoljäte | 3295 | 3 | |
| 244446 | Orgaaninen ja epäorgaaninen sekajäte | |||
| 244447 | Viskoosineste | - | - | Ei VAK-alainen |
| 244448 | Glutaraldehydi ja lysiinihydrokloridi -jäte | 2810 | 6.1 | |
| 244455 | Katalyyttijäte | - | - | Ei VAK-alainen |
| 244456 | Siloksaanijäte | - | - | Ei VAK-alainen |
| 244457 | Elohopeapitoinen siloksaanijäte | 2024 | 6.1 | |
| 244458 | Maitohappojäte | 1760 | 8 | |
| 244459 | Akroleiinijäte | 1992 | 3 | |
| 244460 | Exvivojäte (suojakäsineitä yms.) | - | - | Ei VAK-alainen |
| 244462 | Typpiyhdisteitä sisältäväjäte | 3259 | 8 | |
| 256266 | Ligniinijäte | 1999 | 3 | |
| 256267 | Polyesterihartsi, styreeni | 1866 | 3 | |
| 256268 | 2-Allyl phenol -jäte | 2929 | 6.1 + 3 | |
| 256269 | Dow sample 0879565 | - | - | Ei VAK-alainen |
| 256271 | Tuikeneste | 2929 | 6.1 + 3 | |
| 256274 | Rasvahappoanalyysijäte | 2810 | 6.1 | |
| 256275 | Vanhoja kaasupulloja | 2 | + kaasun omat merkit | |
| 256277 | Metyyli-isobutyyli, etikkahappo, vesi -jäte | 2924 | 3 + 8 | |
| 256278 | Etidiumbromidijäte | 1384 | 4.2 | |
| 256279 | Puskuriliuosjäte | 3287 | 6.1 | |
| 256281 | Jodipitoinen kloroformi -jäte | 1888 | 6.1 | |
| 256282 | Lyijy-, kadmium-, sinkkiliuos -jäte | 3287 | 6.1 | |
| 256284 | Paristoja ja akkuja (alkali, elohopea, nikkeli) | - | - | Ei VAK-alainen |
| 256285 | Litium-akut | 3090 | 9 | |
| 256287 | Natriumditioniittijäte | 1384 | 4.2 | |
| 256288 | Polymeerin pesuliuos | 2927 | 6.1 + 8 | |
| 256289 | Oxysorp-patruuna -jäte | 1463 | 5.1 + 8 | |
| 256290 | HEMA phthalate -jäte | - | - | Ei VAK-alainen |
| 256291 | Reaktiojäte (sis. polysiloksaaneja, lasia, suolahappoa, pyridiiniä, vettä) | 2927 | 6.1 + 8 | |
| 256292 | Metallisäiliössä ollut polystyreenipehmike | 2055 | 3 | |
| 256293 | Öljyinen, neutraali, ei-palava neste | 3287 | 6.1 | |
| 256294 | Käytetty GPC:n ajoliuos (kloroformia) | 1888 | 6.1 | |
| 256295 | Aktiivihiili | 1362 | 4.2 | |
| 258158 | Asetonitriili/metanoli -jäte | 3275 | 3 + 6.1 | |
| 258164 | Halogeenijäte | 3288 | 6.1 | |
| 264086 | Happojäte | 2922 | 8 + 6.1 | |
| 264087 | o-Nitroklorobentseenijäte | 2811 | 6.1 | |
| 265084 | Jodipitoinen sykloheksaani -jäte | 1145 | 3 | |
| 265085 | n-Dekaani/tetrahydrofuraani -jäte | 1993 | 3 | |
| 265089 | Liuotin jäte (sis. furfuraaleja ja öljyä) | 1992 | 3 + 6.1 | |
| 265090 | Araldiittien amiinikovetin -jäte | 3259 | 8 | |
| 265091 | Araldiittijäte | 3271 | 3 | |
| 265092 | Haudeöljy | 3082 | 9 | |
| 265093 | Maali-, lakka- ja liimanäytteitä | 1263 | 3 | |
| 265100 | Paperipyyhkeitä, käsineitä yms. (etidiumbromidiroiskeita) | 3243 | 6.1 | |
| 265102 | Seleenipitoinen jäte | 3283 | 6.1 | |
| 265103 | Lasitavaraa, käsineitä, yms. (seleeniyhdisteiden roiskeita) | 3283 | 6.1 | |
| 272816 | Öljyisiä astioita, paperipyyhkeitä, yms. jäte | - | - | Ei VAK-alainen |
| 272817 | Vinacryl/vinamul -jäte | - | - | Ei VAK-alainen |
| 272818 | Metyylimetakrylaatti | 1247 | 3 | |
| 272824 | Typpikaapin poistoletku | - | - | Ei VAK-alainen |
| 272826 | Dinitroresorsinolijäte | 1322 | 4.1 | |
| 639516 | Peroksidijäte (kiinteä) | 3114 | 5.2 | |
| 639517 | Peroksidijäte (nestemäinen) | 3103 | 5.2 | |
| 639518 | Perkloorihappo | 1802 | 8 + 5.1 | |
| 639519 | Bentsoyyliperoksidi | 3104 | 5.2 |
![]()
Tämän sivun sisällöstä vastaa jerri.kampe@tkk.fi
Sivua on viimeksi päivitetty
15.02.2005